BOSTON GEAR HM-6G Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Brand Name |
BOSTON GEAR |
Model Number |
HM-6G |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
BOSTON GEAR HM-6G bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | TAF 475720 |
Dimensione (mm) | 47x57x20 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 47 |
Diametro esterno (mm) | 57 |
Larghezza (mm) | 20 |
Fw | 47 mm |
D | 57 mm |
C | 20 mm |
r min. | 0,3 mm |
Da max. | 55 mm |
Peso | 0,095 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 31,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 62,2 kN |

BOSTON GEAR HM-6G Spherical Plain Bearings - Rod Ends Cad Models